| resort | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7+ Noches | 10+ Noches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandals Saint Vincent | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Curaçao | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Grenada | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Bahamian | $350 | $420 | $555 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Plantation | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals Ochi | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals Negril | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals South Coast | - | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals Montego Bay | - | $305 | $405 | $505 | $605 | $1,000 |
| Sandals Royal Caribbean | - | $305 | $405 | $505 | $605 | $1,000 |
| Sandals Dunn's River | - | $305 | $405 | $505 | $605 | $1,000 |
| Sandals Grande St. Lucian | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
| Sandals Regency La Toc | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
| Sandals Halcyon Beach | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
| Sandals Grande Antigua | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
Esta promoción también está sujeta a Unique Travel Corps 'Unique' (el representante mundial de Beaches Resorts) Promoción estándar Promocionales y es combinable con todos los productos de Unique Promociones Estándar (Incluidas nuestras Promociones de Temporada) excepto las arriba indicadas, las Ofertas Estándar del Complejo y con las Fidelidad y Viajes Descuentos. Además, esta promoción está sujeta a las condiciones establecidas por de Unique Estándar Descargo de responsabilidad de Unique.