| resort | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7+ Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandals Saint Vincent | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Curaçao | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Grenada | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Bahamian | $350 | $420 | $555 | $755 | $1,000 |
| Sandals Royal Plantation | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Ochi | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Negril | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals South Coast | - | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Montego Bay | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Royal Caribbean | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Dunn's River | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Grande St. Lucian | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Regency La Toc | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Halcyon Beach | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Grande Antigua | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
Esta promoción también está sujeta a Unique Travel Corps 'Unique' (el representante mundial de Beaches Resorts) Condiciones promocionales estándar y es combinable con todas las promociones de Unique Promociones Estándar de Unique (incluidas nuestras Promociones de Temporada), excepto aquellas arriba indicadas, las Ofertas Estándar del Complejo y con las actuales Descuentos de fidelidad y Travel Desk. Además, esta promoción está sujeta a las condiciones establecidas por Unique Descargo de responsabilidad estándar.