| Estância | 3 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 6 Noites | 7+ Noites | 10+ Noites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandals Saint Vincent | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Curaçao | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Grenada | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Bahamian | $350 | $420 | $555 | $775 | $1,000 | $1,500 |
| Sandals Royal Plantação | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals Ochi | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals Negril | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals South Coast | - | $305 | $405 | $505 | $650 | $1,000 |
| Sandals Montego Bay | - | $305 | $405 | $505 | $605 | $1,000 |
| Sandals Royal Caribbean | - | $305 | $405 | $505 | $605 | $1,000 |
| Sandals Dunn's River | - | $305 | $405 | $505 | $605 | $1,000 |
| Sandals Grande St. Lucian | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
| Sandals Regency La Toc | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
| Sandals Halcyon Beach | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
| Sandals Grande Antigua | - | $275 | $405 | $525 | $635 | $1,000 |
Esta promoção também está sujeita ao Unique Travel Corps 'Unique' (o representante mundial do Beaches Resorts) Condições promocionais padrão Condições e pode ser combinada com todas as promoções do Unique Promoções Padrão (incluindo as nossas Promoções Sazonais), exceto as listadas acima, Ofertas Standard de Resort e com as actuais promoções do Unique Fidelidade & Viagens descontos. Para além disso, esta promoção está sujeita às condições definidas pelo do Unique Padrão padrão do Unique.