| Estância | 3 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 6 Noites | 7+ Noites |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandals Saint Vincent | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Curaçao | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Grenada | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Bahamian | $350 | $420 | $555 | $755 | $1,000 |
| Sandals Royal Plantation | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Ochi | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Negril | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals South Coast | - | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Montego Bay | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Royal Caribbean | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Dunn's River | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Grande St. Lucian | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Regency La Toc | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Halcyon Beach | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Grande Antigua | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
Esta promoção também está sujeita a Unique Travel Corps 'Unique' (o representante mundial do Beaches Resorts) Condições promocionais padrão e pode ser combinada com todas as promoções da Unique Promoções Standard do Unique (incluindo as nossas Promoções Sazonais), exceto as listadas acima, Ofertas Standard de Resort e com as actuais promoções do Unique Descontos de Fidelidade & Travel Desk. Para além disso, esta promoção está sujeita às condições definidas pelo do Unique Termos de responsabilidade padrão.