| resort | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7+ Noches |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sandals Royal Curaçao
Periodo de reserva: 21 de abril de 2026 - 4 de mayo de 2026 Periodo de viaje: 5 de mayo - 6 de septiembre de 2026 |
$300 | $725 | $855 | $1,275 | $1,500 |
|
Sandals Royal Curaçao
Periodo de reserva: 24 de marzo - 20 de abril de 2026 Periodo de viaje: 24 de marzo - 4 de mayo de 2026 y 7 de septiembre de 2026 - 25 de diciembre de 2027 |
- | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Saint Vincent | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Grenada | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Bahamian | $350 | $420 | $555 | $755 | $1,000 |
| Sandals Royal Plantation | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Ochi | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Negril | $225 | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals South Coast | - | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Montego Bay | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Royal Caribbean | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Dunn's River | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Grande St. Lucian | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Regency La Toc | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Halcyon Beach | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Grande Antigua | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
Esta promoción también está sujeta a las condiciones de Unique Travel Corps «Unique» (representante mundial deBeaches ) Condiciones promocionales estándar y es acumulable con todas las (incluidas nuestras promociones de temporada), excepto las mencionadas anteriormente, las ofertas estándar de los resorts y con los de fidelidad y de Travel Desk. Además, esta promoción está sujeta a las condiciones establecidas por los exenciones de responsabilidad estándar.