| Estância | 3 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 6 Noites | 7+ Noites |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sandals Royal Curaçao
Período de reserva: 21 de abril de 2026 - 4 de maio de 2026 Período de viagem: 5 de maio - 6 de setembro de 2026 |
$300 | $725 | $855 | $1,275 | $1,500 |
|
Sandals Royal Curaçao
Período de reserva: 24 de março a 20 de abril de 2026 Período de viagem: 24 de março a 4 de maio de 2026 e 7 de setembro de 2026 a 25 de dezembro de 2027 |
- | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Saint Vincent | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Grenada | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Barbados | - | $375 | $505 | $775 | $1,000 |
| Sandals Royal Bahamian | $350 | $420 | $555 | $755 | $1,000 |
| Sandals Royal Plantation | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Ochi | $225 | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Negril | $225 | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals South Coast | - | $305 | $405 | $505 | $650 |
| Sandals Montego Bay | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Royal Caribbean | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Dunn's River | - | $305 | $405 | $505 | $605 |
| Sandals Grande St. Lucian | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Regency La Toc | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Halcyon Beach | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
| Sandals Grande Antigua | - | $275 | $405 | $525 | $635 |
Esta promoção está igualmente sujeita às condições da Unique Travel Corps «Unique» (representante mundial dosBeaches ) Condições Promocionais Padrão e é cumulável com todas as (incluindo as nossas promoções sazonais), exceto as acima mencionadas, as ofertas padrão dos resorts e com os atuais Descontos de Fidelidade e do Balcão de Viagens. Além disso, esta promoção está sujeita às condições estabelecidas pelos Isenções de Responsabilidade Padrão da Unique Isenções de Responsabilidade Padrão.